実績

東京都

詳細は福ナビでもご確認いただけます

表は横スクロールします。

東京都 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
高齢分野 1 訪問介護 1 1 0 2 0
6 居宅介護支援 4 2 1 2 2
7 通所介護【デイサービス】 7 4 2 5 4
8 地域密着型通所介護 1 2 1 1 0
9 認知症対応型通所介護 0 0 0 2 0
10 短期入所生活介護【ショートステイ】 0 1 0 1 1
11 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 23 23 18 27 21
12 介護老人保健施設 1 0 0 2 0
15 軽費老人ホーム(ケアハウス) 0 1 0 0 0
17 養護老人ホーム 2 3 3 3 3
19 認知症対応型共同生活介護
【認知症高齢者グループホーム】(介護予防含む)
2 2 2 2 2
障害分野 22 居宅介護 0 1 1 0 0
23 短期入所 3 3 8 7 5
24 生活介護 2 4 4 3 5
29 就労移行支援 1 0 0 2 0
30 就労継続支援A型 0 1 0 0 1
31 就労継続支援B型 2 5 7 9 8
32 多機能型事業所 6 3 8 6 3
33 障害者支援施設 5 8 7 9 8
34 共同生活援助【グループホーム】 3 10 15 5 15
40 放課後等デイサービス 0 1 0 0 0
48 医療型障害児入所施設(旧重症心身障害児施設) 0 1 2 0 0
37 医療型児童発達支援センター 0 0 2 0 0
児童分野 49 認可保育所 54 34 52 56 35
50 認定こども園 0 1 2 0 0
51 認証保育所A型・B型 2 4 4 4 4
52 認可外保育施設(ベビーホテル等) 0 0 1 0 0
生活保護 59 救護施設 3 1 1 1 3
その他 99 その他 0 0 0 1 0
合計 122 116 143 150 120

千葉県(利用者・職員調査のみ含む)

詳細はWAM NETでもご確認いただけます

表は横スクロールします。

千葉県(利用者・職員調査のみ含む) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
高齢分野 1 訪問介護 0 2 0 1 0
6 居宅介護支援 1 0 0 0 1
7 通所介護【デイサービス】 6 5 7 4 4
10 短期入所生活介護【ショートステイ】 1 3 1 1 2
11 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 4 2 1 2 1
15 軽費老人ホーム(ケアハウス) 2 2 2 2 2
障害分野 34 共同生活援助(グループホーム) 0 0 2 0 0
児童分野 49 認可保育所 3 3 0 0 0
合計 17 17 13 10 10

利用者調査のみ/準ずる評価(東京都)

表は横スクロールします。

利用者調査のみ/準ずる評価(東京都) 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
高齢分野 11 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 14 12 8 10 17
7 通所介護【デイサービス】 0 0 1 0 1
障害分野 33 障害者支援施設 0 1 1 2 2
34 共同生活援助(グループホーム) 0 0 0 3 1
48 医療型障害児入所施設(旧重症心身障害児施設) 0 1 0 1 1
児童分野 49 認可保育所 4 11 9 7 13
50 認定こども園 1 1 0 1 1
合計 20 25 19 24 36

 

Top