東京都
詳細は福ナビでもご確認いただけます
表は横スクロールします。
東京都 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||
高齢分野 | 1 | 訪問介護 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6 | 居宅介護支援 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
7 | 通所介護【デイサービス】 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | |
8 | 地域密着型通所介護 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 認知症対応型通所介護 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 短期入所生活介護【ショートステイ】 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 | 23 | 18 | 27 | 21 | 17 | |
12 | 介護老人保健施設 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 軽費老人ホーム(ケアハウス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 養護老人ホーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
19 | 認知症対応型共同生活介護 【認知症高齢者グループホーム】(介護予防含む) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
障害分野 | 22 | 居宅介護 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 短期入所 | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | |
24 | 生活介護 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
25 | 生活介護(主たる利用者が重症心身障害者) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 就労移行支援 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
30 | 就労継続支援A型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | 就労継続支援B型 | 5 | 7 | 9 | 8 | 12 | |
32 | 多機能型事業所 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | |
33 | 障害者支援施設 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | |
34 | 共同生活援助【グループホーム】 | 10 | 15 | 5 | 15 | 20 | |
40 | 放課後等デイサービス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 医療型障害児入所施設(旧重症心身障害児施設) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
37 | 医療型児童発達支援センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
児童分野 | 49 | 認可保育所 | 34 | 52 | 56 | 35 | 50 |
50 | 認定こども園 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
51 | 認証保育所A型・B型 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
52 | 認可外保育施設(ベビーホテル等) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
生活保護 | 59 | 救護施設 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
その他 | 99 | その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 116 | 143 | 150 | 120 | 150 |
千葉県(利用者・職員調査のみ含む)
詳細はWAM NETでもご確認いただけます
表は横スクロールします。
千葉県(利用者・職員調査のみ含む) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||
高齢分野 | 1 | 訪問介護 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 訪問入浴介護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 居宅介護支援 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 通所介護【デイサービス】 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | |
10 | 短期入所生活介護【ショートステイ】 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
11 | 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 軽費老人ホーム(ケアハウス) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
障害分野 | 34 | 共同生活援助(グループホーム) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
児童分野 | 49 | 認可保育所 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 17 | 13 | 10 | 10 | 13 |
利用者調査のみ/準ずる評価(東京都)
表は横スクロールします。
利用者調査のみ/準ずる評価(東京都) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||
高齢分野 | 11 | 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 | 12 | 8 | 10 | 17 | 18 |
7 | 通所介護【デイサービス】 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
障害分野 | 33 | 障害者支援施設 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
34 | 共同生活援助(グループホーム) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
48 | 医療型障害児入所施設(旧重症心身障害児施設) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
児童分野 | 49 | 認可保育所 | 11 | 9 | 7 | 13 | 9 |
50 | 認定こども園 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
生活保護 | 59 | 救護施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 25 | 19 | 24 | 36 | 35 |