



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>福祉規格総合研究所 &#187; BCP（事業継続計画）</title>
	<atom:link href="http://fukushikikaku.co.jp/category/bcp%ef%bc%88%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e7%b6%99%e7%b6%9a%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fukushikikaku.co.jp</link>
	<description>マイナンバー制度（全5回）セミナー開催</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 06:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>東日本大震災津波犠牲職員状況調査報告書「大槌町役場職員」～記録することについて</title>
		<link>http://fukushikikaku.co.jp/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e6%b4%a5%e6%b3%a2%e7%8a%a0%e7%89%b2%e8%81%b7%e5%93%a1%e7%8a%b6%e6%b3%81%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8%e3%80%8c%e5%a4%a7%e6%a7%8c/</link>
		<comments>http://fukushikikaku.co.jp/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e6%b4%a5%e6%b3%a2%e7%8a%a0%e7%89%b2%e8%81%b7%e5%93%a1%e7%8a%b6%e6%b3%81%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8%e3%80%8c%e5%a4%a7%e6%a7%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 07:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BCP（事業継続計画）]]></category>
		<category><![CDATA[つれづれ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushikikaku.co.jp/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[辛いこと、至らなかったこと、間違ってしまったこと、思い出したくないことは数多あります。 ましてや人が亡くなったことなど尚更のことですが、岩手県の大槌町がそんな体験を二度と起こらないよう記録と教訓を後世に残すと、報告書を公表しました。 大槌町HP→https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/438744.html 報告書はホームページから申し込むか、もしくはPDFで閲覧できるようにしてくれています。 購入の場合は、１冊７００円。申し込み後、郵便振り込み票が送られてきますので入金後郵送してくれます。 先日購入手続きをした報告書が届きました。報告書では職員の名前は実名で記されています。実名というのはかくも存在の重さを感じさせる力があるのかと思いました。 １００ページ余りの報告書の重さは質量を超えた存在となっています。 記録すること、伝えること、そして祈ること。その繋がりを考えながら報告書を読んでみました。 言語を絶する経験をされた方が、さらに振り返ることに挑んだ報告書です。この報告を役に立たせるかどうかは生きている私達の課題です。 BCPや防災担当の方はもちろん、一人でも多くの方の目に触れることを願っています。（Y）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>辛いこと、至らなかったこと、間違ってしまったこと、思い出したくないことは数多あります。</p>
<p>ましてや人が亡くなったことなど尚更のことですが、岩手県の大槌町がそんな体験を二度と起こらないよう記録と教訓を後世に残すと、報告書を公表しました。</p>
<p>大槌町<span lang="EN-US">HP→<a href="https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/438744.html">https://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/438744.html</a></span></p>
<p>報告書はホームページから申し込むか、もしくは<span lang="EN-US">PDF</span>で閲覧できるようにしてくれています。</p>
<p>購入の場合は、１冊７００円。申し込み後、郵便振り込み票が送られてきますので入金後郵送してくれます。</p>
<p>先日購入手続きをした報告書が届きました。報告書では職員の名前は実名で記されています。実名というのはかくも存在の重さを感じさせる力があるのかと思いました。<br />
１００ページ余りの報告書の重さは質量を超えた存在となっています。</p>
<p>記録すること、伝えること、そして祈ること。その繋がりを考えながら報告書を読んでみました。</p>
<p>言語を絶する経験をされた方が、さらに振り返ることに挑んだ報告書です。この報告を役に立たせるかどうかは生きている私達の課題です。</p>
<p>BCPや防災担当の方はもちろん、一人でも多くの方の目に触れることを願っています。（Y）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushikikaku.co.jp/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e6%b4%a5%e6%b3%a2%e7%8a%a0%e7%89%b2%e8%81%b7%e5%93%a1%e7%8a%b6%e6%b3%81%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e5%a0%b1%e5%91%8a%e6%9b%b8%e3%80%8c%e5%a4%a7%e6%a7%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修</title>
		<link>http://fukushikikaku.co.jp/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%83%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%80%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%b6%99%e7%b6%9a%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%88%ef%bd%82%ef%bd%83%ef%bd%90/</link>
		<comments>http://fukushikikaku.co.jp/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%83%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%80%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%b6%99%e7%b6%9a%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%88%ef%bd%82%ef%bd%83%ef%bd%90/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 03:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BCP（事業継続計画）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushikikaku.co.jp/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[厚労省のホームページに業務継続計画（ＢＣＰ）についての研修動画が掲載されています。ご活用ください。 ◆介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修動画｜厚生労働省 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚労省のホームページに業務継続計画（ＢＣＰ）についての研修動画が掲載されています。ご活用ください。</p>
<p>◆<a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html">介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修動画｜厚生労働省</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushikikaku.co.jp/%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%83%bb%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%89%80%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%a5%ad%e5%8b%99%e7%b6%99%e7%b6%9a%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%88%ef%bd%82%ef%bd%83%ef%bd%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新型コロナウィルス対策の本格化に向けて</title>
		<link>http://fukushikikaku.co.jp/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%b9%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%ae%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e5%8c%96%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://fukushikikaku.co.jp/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%b9%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%ae%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e5%8c%96%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 01:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BCP（事業継続計画）]]></category>
		<category><![CDATA[福祉関連]]></category>
		<category><![CDATA[第三者評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushikikaku.co.jp/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[週明け、新型コロナウィルス対策は明らかに新しいフェーズに入ったと考えます。 私ども福祉規格総合研究所では第三者評価の訪問調査や利用者調査のため、ご施設にメンバーがお邪魔いたします。 メンバーはマスク、うがい薬、消毒液を各自持参してお邪魔しています。また、調査実施前には、手洗い・うがいを徹底しております。 その他、ご施設側で必要な処置などございましたら、ご指示に従います。 また、2009年に流行した新型インフルエンザ対策として作成していた「ぼちぼち作ろう新型インフルエンザ対策BCP（2010年8月作成版）」を掲載（再掲）します。 ぼちぼち作ろう新型インフルエンザマニュアル_ 内容は10年も前のもので古く、対象も当時の新型インフルエンザですが、感染症対策として必要なことなどの確認には使っていただけるかなと思っています。 今後の対策の一助にしていただければ幸いです。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>週明け、新型コロナウィルス対策は明らかに新しいフェーズに入ったと考えます。</p>
<p>私ども福祉規格総合研究所では第三者評価の訪問調査や利用者調査のため、ご施設にメンバーがお邪魔いたします。<br />
メンバーはマスク、うがい薬、消毒液を各自持参してお邪魔しています。また、調査実施前には、手洗い・うがいを徹底しております。<br />
その他、ご施設側で必要な処置などございましたら、ご指示に従います。</p>
<p>また、2009年に流行した新型インフルエンザ対策として作成していた「ぼちぼち作ろう新型インフルエンザ対策BCP（2010年8月作成版）」を掲載（再掲）します。</p>
<p><a href="http://fukushikikaku.co.jp/wp-content/uploads/2020/02/ぼちぼち作ろう新型インフルエンザマニュアル_.pdf">ぼちぼち作ろう新型インフルエンザマニュアル_</a></p>
<p>内容は10年も前のもので古く、対象も当時の新型インフルエンザですが、感染症対策として必要なことなどの確認には使っていただけるかなと思っています。<br />
今後の対策の一助にしていただければ幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushikikaku.co.jp/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%b9%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%ae%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e5%8c%96%e3%81%ab%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福祉施設のためのBCP　策定のためのヒント</title>
		<link>http://fukushikikaku.co.jp/%e7%a6%8f%e7%a5%89%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aebcp%e3%80%80%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%83%92%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
		<comments>http://fukushikikaku.co.jp/%e7%a6%8f%e7%a5%89%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aebcp%e3%80%80%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%83%92%e3%83%b3%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 01:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BCP（事業継続計画）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushikikaku.co.jp/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[利益確保を最大の目的とする一般企業向けのBCPをベースすると、福祉施設のBCPは作れない（違和感だらけで作る意欲がそがれてしまう）かもしれません。 人に対する安全確保を最大の目的とするならば、いっそ自治体向けのBCPの方が福祉施設の現場との親和性が高いと思われます。 自治体のBCPの主な内容は、 （１）首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 （２）本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 （３）電気、水、食料等の確保 （４）災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 （５）重要な行政データのバックアップ （６）非常時優先業務の整理 で構成されています。 この中から、作業分担をしたり、取り掛かれるものから着手してみたりということでもよろしいのではないでしょうか？ 内閣府では、自治体向けのBCP策定のひな型等をホームページに掲載しています。 内閣府　地方公共団体の業務継続計画 ちなみに、行政のBCPは「業務」継続計画といってます。「事業」の誤植でも、別物でもありません。（どっちでもいいような気もするんですけど・・・）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>利益確保を最大の目的とする一般企業向けのBCPをベースすると、福祉施設のBCPは作れない（違和感だらけで作る意欲がそがれてしまう）かもしれません。</p>
<p>人に対する安全確保を最大の目的とするならば、いっそ自治体向けのBCPの方が福祉施設の現場との親和性が高いと思われます。<br />
自治体のBCPの主な内容は、<br />
（１）首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制<br />
（２）本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定<br />
（３）電気、水、食料等の確保<br />
（４）災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保<br />
（５）重要な行政データのバックアップ<br />
（６）非常時優先業務の整理<br />
で構成されています。</p>
<p>この中から、作業分担をしたり、取り掛かれるものから着手してみたりということでもよろしいのではないでしょうか？</p>
<p>内閣府では、自治体向けのBCP策定のひな型等をホームページに掲載しています。<br />
<a href="http://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku" title="内閣府　地方公共団体の業務継続計画" target="_blank">内閣府　地方公共団体の業務継続計画</a></p>
<p>ちなみに、行政のBCPは「業務」継続計画といってます。「事業」の誤植でも、別物でもありません。（どっちでもいいような気もするんですけど・・・）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushikikaku.co.jp/%e7%a6%8f%e7%a5%89%e6%96%bd%e8%a8%ad%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%aebcp%e3%80%80%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%83%92%e3%83%b3%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCP（事業継続計画）について</title>
		<link>http://fukushikikaku.co.jp/bcp%ef%bc%88%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e7%b6%99%e7%b6%9a%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://fukushikikaku.co.jp/bcp%ef%bc%88%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e7%b6%99%e7%b6%9a%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 01:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BCP（事業継続計画）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushikikaku.co.jp/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[台風10号が高齢者施設にもたらした甚大な被害に対し、厚労省より事務連絡がでています。 社会福祉施設等における非常災害対策及び入所者等の安全の確保について 利用者を助けられずに苦しむのは、他ならぬスタッフ自身だと今回の報道で考えました。 いざというときの行動を考えておくひとつの方法として、BCPの策定があります。 弊社では、BCPについて知見を備えているメンバーがおります。 第三者評価や研修等で施設に伺う機会にでも、簡単なレクチャーならいつでも承りますので、どうぞお気軽にお声をかけてください。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>台風10号が高齢者施設にもたらした甚大な被害に対し、厚労省より事務連絡がでています。</p>
<p><a href="http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=3710&#038;ct=060070190&#038;from=mail " title="社会福祉施設等における非常災害対策及び入所者等の安全の確保について" target="_blank">社会福祉施設等における非常災害対策及び入所者等の安全の確保について</a></p>
<p>利用者を助けられずに苦しむのは、他ならぬスタッフ自身だと今回の報道で考えました。</p>
<p>いざというときの行動を考えておくひとつの方法として、BCPの策定があります。<br />
弊社では、BCPについて知見を備えているメンバーがおります。<br />
第三者評価や研修等で施設に伺う機会にでも、簡単なレクチャーならいつでも承りますので、どうぞお気軽にお声をかけてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushikikaku.co.jp/bcp%ef%bc%88%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e7%b6%99%e7%b6%9a%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%89%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日和幼稚園　和解のニュースを受けて</title>
		<link>http://fukushikikaku.co.jp/%e6%97%a5%e5%92%8c%e5%b9%bc%e7%a8%9a%e5%9c%92%e3%80%80%e5%92%8c%e8%a7%a3%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://fukushikikaku.co.jp/%e6%97%a5%e5%92%8c%e5%b9%bc%e7%a8%9a%e5%9c%92%e3%80%80%e5%92%8c%e8%a7%a3%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 00:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BCP（事業継続計画）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fukushikikaku.co.jp/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災の被害の中でも痛ましく記憶に残る日和幼稚園の園バスによる園児の死亡事件、今月１２月３日に和解のニュースが報じられました。 子どもを預かる側が何をしなければならないのか、この事件ほど痛烈に教えてくれるものはありません。 裁判所も通常の和解ではつけない「前文」を付け、この犠牲に私たちがどう報いるかを語っています。 つまり、重大な結果を風化させてはいけない、防災マニュアルの充実と周知徹底、避難訓練の実施や職員の防災意識の向上などをはっきりと伝えています。 幼い命を預かる立場の方は、どうぞおざなりの防災訓練などせず、魂をこめた訓練をなさってください。もし、訓練のための訓練に成り下がっている訓練でよしとされるなら、日和幼稚園の幼い命のことを思い出していただきたいと思います。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災の被害の中でも痛ましく記憶に残る日和幼稚園の園バスによる園児の死亡事件、今月１２月３日に和解のニュースが報じられました。</p>
<p>子どもを預かる側が何をしなければならないのか、この事件ほど痛烈に教えてくれるものはありません。</p>
<p>裁判所も通常の和解ではつけない「前文」を付け、この犠牲に私たちがどう報いるかを語っています。</p>
<p>つまり、重大な結果を風化させてはいけない、防災マニュアルの充実と周知徹底、避難訓練の実施や職員の防災意識の向上などをはっきりと伝えています。</p>
<p>幼い命を預かる立場の方は、どうぞおざなりの防災訓練などせず、魂をこめた訓練をなさってください。もし、訓練のための訓練に成り下がっている訓練でよしとされるなら、日和幼稚園の幼い命のことを思い出していただきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushikikaku.co.jp/%e6%97%a5%e5%92%8c%e5%b9%bc%e7%a8%9a%e5%9c%92%e3%80%80%e5%92%8c%e8%a7%a3%e3%81%ae%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>逃げ足の速さ</title>
		<link>http://fukushikikaku.co.jp/%e9%80%83%e3%81%92%e8%b6%b3%e3%81%ae%e9%80%9f%e3%81%95/</link>
		<comments>http://fukushikikaku.co.jp/%e9%80%83%e3%81%92%e8%b6%b3%e3%81%ae%e9%80%9f%e3%81%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 01:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BCP（事業継続計画）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tws2004.heteml.jp/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[津波到達までの避難可能距離を求める算式があります。避難可能距離　＝　歩行速度×（津波到達予想時間　－　避難開始までにかかる時間　－　高台や高層階等まで上がるのにかかる時間）この式を使えば、津波が来る来ない関係なく、避難先に行くまでどのくらいの時間がかかるのか？　避難先に到達するためには、どのタイミングの時間を有効につかわなければならないのか？　など実際に人を動かさなくてもシミュレーションが出来ますね！ポイントとなる歩行速度ですが、おおよその目安は以下のとおり。（出典：総務省消防庁　津波対策推進マニュアル検討報告書ｐ38　　→　　http://www.fdma.go.jp/html/new/tunami1403/tunami_index.html・老人単独歩行　　１．１ｍ／秒・ベビーカーを押している人（自由歩行速度）　０．９ｍ／秒・群集歩行　　　１．１ｍ～１．２ｍ／秒・自力のみで行動出来にくい人　　　（水平）　　　０．８ｍ／秒（重病人、身障者等）　　　　　　　（階段）　　　０．４ｍ／秒（位置、経路等に慣れていない人）　（水平）　　　１．０ｍ／秒　　　　　　　　　　　　　　　　　（階段）　　　０．５ｍ／秒・身障者等の歩行速度（急いで）　　　０．４４～１．２ｍ／秒出典のデータが古い気もしますので、歩行速度を納得されたい方は是非、実験なさってみてください。保育園児は１ｍ／秒、もしくは群集歩行の速度を当てはめてみるといいでしょう。ところでこの算式を用いて、津波到達までの時間を１０分とした場合、避難開始までにかかる時間と高台等にあがる時間を各３分と見積もると、避難可能距離は２４０mになります。（神奈川県通学・通園バス等津波対策ガイドラインP５　参照）この距離に、避難可能な場所があるのか？　２４０ｍと数字で聞くと、それがどのくらいの距離なのか体感しておく必要を実感します。逃げ足の早さを自覚しておくことは、とても大事なことと思えます。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;">津波到達までの避難可能距離を求める算式があります。</span><br style="color: #666666;" /><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">避難可能距離　＝　歩行速度×（津波到達予想時間　－　避難開始までにかかる時間　－　高台や高層階等まで上がるのにかかる時間）</span><br style="color: #666666;" /><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">この式を使えば、津波が来る来ない関係なく、避難先に行くまでどのくらいの時間がかかるのか？　避難先に到達するためには、どのタイミングの時間を有効につかわなければならないのか？　など実際に人を動かさなくてもシミュレーションが出来ますね！</span><br style="color: #666666;" /><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">ポイントとなる歩行速度ですが、おおよその目安は以下のとおり。（出典：総務省消防庁　津波対策推進マニュアル検討報告書</span><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">ｐ38　　→　　</span><a style="color: #2a2666;" href="http://www.fdma.go.jp/html/new/tunami1403/tunami_index.html" rel="nofollow">http://www.fdma.go.jp/html/new/tunami1403/tunami_index.html</a><br style="color: #666666;" /><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">・老人単独歩行　　１．１ｍ／秒</span><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">・ベビーカーを押している人（自由歩行速度）　０．９ｍ／秒</span><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">・群集歩行　　　１．１ｍ～１．２ｍ／秒</span><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">・自力のみで行動出来にくい人　　　（水平）　　　０．８ｍ／秒</span><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">（重病人、身障者等）　　　　　　　（階段）　　　０．４ｍ／秒</span><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">（位置、経路等に慣れていない人）　（水平）　　　１．０ｍ／秒</span><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">　　　　　　　　　　　　　　　　　（階段）　　　０．５ｍ／秒</span><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">・身障者等の歩行速度（急いで）　　　０．４４～１．２ｍ／秒</span><br style="color: #666666;" /><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">出典のデータが古い気もしますので、歩行速度を納得されたい方は是非、実験なさってみてください。</span><br style="color: #666666;" /><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">保育園児は１ｍ／秒、もしくは群集歩行の速度を当てはめてみるといいでしょう。</span><br style="color: #666666;" /><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">ところでこの算式を用いて、津波到達までの時間を１０分とした場合、避難開始までにかかる時間と高台等にあがる時間を各３分と見積もると、避難可能距離は２４０mになります。（神奈川県通学・通園バス等津波対策ガイドラインP５　参照）</span><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">この距離に、避難可能な場所があるのか？　２４０ｍと数字で聞くと、それがどのくらいの距離なのか体感しておく必要を実感します。</span><br style="color: #666666;" /><br style="color: #666666;" /><span style="color: #666666;">逃げ足の早さを自覚しておくことは、とても大事なことと思えます。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fukushikikaku.co.jp/%e9%80%83%e3%81%92%e8%b6%b3%e3%81%ae%e9%80%9f%e3%81%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>続く、神奈川県通学・通園バス等津波対策ガイドライン　利用のお勧め</title>
		<link>http://fukushikikaku.co.jp/%e7%b6%9a%e3%81%8f%e3%80%81%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d%e7%9c%8c%e9%80%9a%e5%ad%a6%e3%83%bb%e9%80%9a%e5%9c%92%e3%83%90%e3%82%b9%e7%ad%89%e6%b4%a5%e6%b3%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89/</link>
		<comments>http://fukushikikaku.co.jp/%e7%b6%9a%e3%81%8f%e3%80%81%e7%a5%9e%e5%a5%88%e5%b7%9d%e7%9c%8c%e9%80%9a%e5%ad%a6%e3%83%bb%e9%80%9a%e5%9c%92%e3%83%90%e3%82%b9%e7%ad%89%e6%b4%a5%e6%b3%a2%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2014 01:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BCP（事業継続計画）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tws2004.heteml.jp/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[昨日の回で、みなさん読んでおきましょうね～とお勧めした「神奈川県通学・通園バス等津波対策ガイドライン」。幼稚園の送迎バスを対象にしたガイドラインですが、デイサービス事業を実施されている事業所の方、幼稚園や園児をそのままセンターとか、利用者などに読み替えると送迎車の災害対策マニュアルに利用できます。即、ガイドライン本文をダウンロードして作業に入ってみてください。自前の送迎スタッフならば即ミーティングを、自動車会社などに委託しているのならば、打合せの日程を決めてしまいましょう。打合せの際に必要な資料を列挙しておきます。1）地域のハザードマップ　　自治体が作成して、ホームページなどに掲載しています。でも、自治体の担当部署に出かけて、「地図」として用意されているものをゲットするとより効果的に話し合いが進められると思います。2）神奈川県通学・通園バス等津波対策ガイドライン　・・・　5/7の当ブログで詳細ご案内中3）それぞれの事業所の送迎車の運行ルートがわかるもの　　地図になっているものがベスト。送迎順の氏名や住所一覧などでは場所の感覚がつかめません。「送迎」時間の災害対応は、避難訓練や防災訓練で盲点になっているかもしれません。是非みなさま、果敢に取り組んでみてくださいね。]]></description>
