実績

東京都

詳細は福ナビでもご確認いただけます

表は横スクロールします。

東京都 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
高齢分野 1 訪問介護 0 2 0 1 1
6 居宅介護支援 1 2 2 1 1
7 通所介護【デイサービス】 2 5 4 3 3
8 地域密着型通所介護 1 1 0 0 0
9 認知症対応型通所介護 0 2 0 1 0
10 短期入所生活介護【ショートステイ】 0 1 1 1 1
11 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 18 27 21 17 22
12 介護老人保健施設 0 2 0 0 0
17 養護老人ホーム 3 3 3 3 2
19 認知症対応型共同生活介護
【認知症高齢者グループホーム】(介護予防含む)
2 2 2 2 2
障害分野 22 居宅介護 1 0 0 0 1
23 短期入所 8 7 5 9 6
24 生活介護 4 3 5 7 3
25 生活介護(主たる利用者が重症心身障害者) 2 0 0 0 0
29 就労移行支援 0 2 0 0 2
30 就労継続支援A型 0 0 1 0 0
31 就労継続支援B型 7 9 8 12 6
32 多機能型事業所 8 6 3 5 7
33 障害者支援施設 7 9 8 11 11
34 共同生活援助【グループホーム】 15 5 15 20 10
40 放課後等デイサービス 0 0 0 0 1
48 医療型障害児入所施設(旧重症心身障害児施設) 2 0 0 1 0
37 医療型児童発達支援センター 2 0 0 0 0
児童分野 49 認可保育所 52 56 35 50 52
50 認定こども園 2 0 0 1 1
51 認証保育所A型・B型 4 4 4 3 2
52 認可外保育施設(ベビーホテル等) 1 0 0 1 0
生活保護 59 救護施設 1 1 3 1 2
その他 99 その他 0 1 0 0 2
合計 143 150 120 150 138

千葉県(利用者・職員調査のみ含む)

詳細はWAM NETでもご確認いただけます

表は横スクロールします。

千葉県(利用者・職員調査のみ含む) 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
高齢分野 1 訪問介護 0 1 0 1 0
2 訪問入浴介護 0 0 0 1 0
6 居宅介護支援 0 0 1 0 0
7 通所介護【デイサービス】 7 4 4 5 4
10 短期入所生活介護【ショートステイ】 1 1 2 0 1
11 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 1 2 1 2 0
15 軽費老人ホーム(ケアハウス) 2 2 2 0 0
障害分野 34 共同生活援助(グループホーム) 2 0 0 2 0
児童分野 49 認可保育所 0 0 0 2 3
50 認定こども園 0 0 0 0 2
合計 13 10 10 13 10

利用者調査のみ/準ずる評価(東京都)

表は横スクロールします。

利用者調査のみ/準ずる評価(東京都) 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
高齢分野 11 指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】 8 10 17 18 12
7 通所介護【デイサービス】 1 0 1 1 0
障害分野 33 障害者支援施設 1 2 2 4 2
34 共同生活援助(グループホーム) 0 3 1 1 2
48 医療型障害児入所施設(旧重症心身障害児施設) 0 1 1 0 1
児童分野 49 認可保育所 9 7 13 9 6
50 認定こども園 0 1 1 0 1
生活保護 59 救護施設 0 0 0 2 0
合計 19 24 36 35 24

 

Top